Sprocket Pitch Ganda saben Standar Asia

NK2040SB
| SPROCKET | mm |
| Ambane untu (T) | 7.2 |
| RANTAI | mm |
| Lapangan (P) | 25.4 |
| Ambane njero | 7.95 |
| Roller Φ (Dr) | 7.95 |
| Tipe | Untu | Do | Dp | Bosen | BD | BL | Bobot kg | Bahan | ||
| Saham | Menit | Maks. | ||||||||
| NK2040SB | 6 1/2 | 59 | 54.66 | 13 | 15 | 20 | 35 | 22 | 0.20 | C45 Padat |
| 7 1/2 | 67 | 62.45 | 13 | 15 | 25 | 43 | 22 | 0.30 | ||
| 8 1/2 | 76 | 70.31 | 13 | 15 | 32 | 52 | 22 | 0.42 | ||
| 9 1/2 | 84 | 78.23 | 13 | 15 | 38 | 60 | 25 | 0.61 | ||
| 10 1/2 | 92 | 86.17 | 14 | 16 | 46 | 69 | 25 | 0.82 | ||
| 11 1/2 | 100 | 94.15 | 14 | 16 | 51 | 77 | 25 | 0.98 | ||
| 12 1/2 | 108 | 102.14 | 14 | 16 | 42 | 63 | 25 | 0.83 | ||
NK 2050SB
| SPROCKET | mm |
| Ambane untu (T) | 8.7 |
| RANTAI | mm |
| Lapangan (P) | 31.75 |
| Ambane njero | 9.53 |
| Roller Φ (Dr) | 10.16 |
| Tipe | Untu | Do | Dp | Bosen | BD | BL | Bobot kg | Bahan | ||
| Saham | Menit | Maks. | ||||||||
| NK2050SB | 6 1/2 | 74 | 68.32 | 14 | 16 | 25 | 44 | 25 | 038 | C45 Padat |
| 7 1/2 | 84 | 78.06 | 14 | 16 | 32 | 54 | 25 | 0.55 | ||
| 8 1/2 | 94 | 87.89 | 14 | 16 | 45 | 65 | 25 | 0-76 | ||
| 9 1/2 | 105 | 97.78 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1-06 | ||
| 10 1/2 | 115 | 107,72 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.16 | ||
| 11 1/2 | 125 | 117.68 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.27 | ||
| 12 1/2 | 135 | 127.67 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.40 | ||
NK 2060SB
| SPROCKET | mm |
| Ambane untu (T) | 11.7 |
| RANTAI | mm |
| Lapangan (P) | 38.10 |
| Ambane njero | 12.70 |
| Roller Φ (Dr) | 11.91 |
| Tipe | Untu | Do | Dp | Bosen | BD | BL | bobot kg | Bahan | ||
| Saham | Menit | Maks. | ||||||||
| NK2060SB
| 6 1/2 | 88 | 81.98 | 14 | 16 | 32 | 53 | 32 | 0.73 | C45 Padat
|
| 7 1/2 | 101 | 93.67 | 16 | 18 | 45 | 66 | 32 | 1.05 | ||
| 8 1/2 | 113 | 105.47 | 16 | 18 | 48 | 73 | 32 | 133 | ||
| 9 1/2 | 126 | 117.34 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 203 | ||
| 10 1/2 | 138 | 129.26 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.23 | ||
| 11 1/2 | 150 | 141.22 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 256 | ||
| 12 1/2 | 162 | 153.20 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 281 | ||
Sprocket rantai conveyor pitch ganda asring ideal kanggo ngirit papan lan duwe umur pakai sing luwih dawa tinimbang sprocket standar. Cocok kanggo rantai pitch dawa, sprocket pitch ganda duwe untu luwih akeh tinimbang sprocket standar kanthi diameter bunderan pitch sing padha lan nyebarake keausan kanthi rata ing untu. Yen rantai conveyor sampeyan kompatibel, sprocket pitch ganda mesthi pantes ditimbang.
Sprocket kanggo rantai roller pitch ganda kasedhiya kanthi desain untu tunggal utawa ganda. Sprocket untu tunggal kanggo rantai roller pitch ganda duwe prilaku sing padha karo sprocket standar kanggo rantai roller miturut DIN 8187 (ISO 606). Amarga pitch rantai sing luwih gedhe saka rantai roller pitch ganda, bisa nambah daya tahan kanthi modifikasi untu.
Sprocket jinis roller standar duwé diameter njaba lan jembar sing padha karo sing padha karo single-pitch, mung profil untu sing béda supaya rantai bisa dipasang kanthi bener. Ing cacah untu sing genap, sprocket iki mung nyambung karo rantai ing saben untu liyané amarga ana rong untu saben pitch. Ing cacah untu ganjil, saben untu mung nyambung ing saben puteran liyané sing mesthi nambah umur sprocket.

